График походов на 2026 г. Для сборных групп.
| Маршруты | Даты походов на 2026 год | Цена на человека | ||
| Январь | Февраль | Март | ||
| Гора Караульная. Суровый Черный палец | 8 | от 3900 руб./человек | ||
| Дивная гора Каменная | 10 | от 3900 руб./человек | ||
| Лабиринты подземелий: старинные Уральские штольни | 17 | от 4800 руб./человек | ||
| Покорение горы Волчиха | 24 | от 3500 руб./человек | ||
| Легенды реки Чусовой | 31 | от 3600 руб./человек | ||
| Сырная гастроэкскурсия | 24 | 23 | 8 | от 5900 руб./человек |
| Туринск. Горячие источники | 31 | 14, 25 | 25 | от 3800 руб./человек |
| Туринск. Крещенские купания | 18-19 | от 4100 руб./человек | ||
| В гости к осётрам | 23 | от 4200 руб./человек | ||
| Белогорье - Суксун | 17 | от 5300 руб./человек | ||
| Сыра много не бывает | 14 | от 5100 руб./человек | ||
| Святочные гадания | 7 | от 4300 руб./человек | ||
| Медовые осётры | 8 | от 5000 руб./человек | ||
| Новогодние осётры | 10 | от 3700 руб./человек | ||
| Масленица в Арамашево | 15 | от 2900 руб./человек | ||
| Отрадная Масленица | 21 | от 3100 руб./человек | ||
| Масленица-рукодельница | 22 | от 3050 руб./человек | ||
| Демидовский маршрут за 1 день | 20 | от 3200 руб./человек | ||
| Спа-тур в Глазов | 6 | от 15000 руб./человек | ||
| Тобольск на императорвском поезде | 6-7 | от 15600 руб./человек | ||
| Тобольский вояж | 11-12, 18-19, 25-26 | цена по запросу | ||
| Демидовский маршрут за 2 дня | 21-22 | от 19600 руб./человек | ||
| Прочие маршруты | Даты уточняйте | от 3500 руб/человек | ||
* Если группа не сформировалась, поход переносится на другую дату или маршрут - по согласованию.
Программа и маршрут могут меняться по погодным условиям, по желанию туристов, по решению организатора!
Употребление алкоголя во время пешего похода и в автобусе запрещено.
Мы ждем Вас. Места ограничены! Пишите в Telegram / МАХ или +79221776040